Daten & Fakten
| Nettoleistung | 321 MW |
| Inbetriebnahme | 1978 |
| Feuerung | Erdgas |
| Verdichter | |
| Bauart | zweigehäusig mit Stirnradgetriebe |
| ND-Verdichter | Axialverdichter |
| Drezahl | 3.000 U/min |
| Fördermenge | 108 kg/s |
| Anzahl der Zwischenkühler | 3 |
| Anzahl der Nachkühler | 1 |
| Kraftbedarf Verdichter | circa 68 MW |
| Generator | |
| Leistung | 341 MVA |
| Spannung | 21 kV |
| MW: Megawatt MVA: Megavolt Ampere |
kV: Kilovolt |